
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




適用于冷凍冷藏柜、小型冷庫(kù)、廚房冷柜、超市島柜、展示柜、車(chē)用移動(dòng)冷藏設(shè)備等
| 機(jī)組型號(hào) | 名義功率 | 壓縮機(jī) | 電源 | 冷媒 | 環(huán)境溫度 | 蒸發(fā)溫度 | 冷凝器 | 接管 | 外形尺寸 | |||||||
| 尺寸 | 風(fēng)扇電機(jī) | 氣管 | 液管 | 長(zhǎng) | 深 | 高 | ||||||||||
| 輸出功率 | 風(fēng)扇直徑 | 數(shù)量 | 風(fēng)量(m3/hr) | |||||||||||||
| NFKHR-100DGM | 1.5 | DDL211SX | 220V-1-50Hz | R404A | 0-43 | -20 | 630*140*245 | 16*2 | 230 | 2 | 1400 | 12.7(1/2) | 9.52(3/8) | 790 | 520 | 248 |
適用于冷凍冷藏柜、小型冷庫(kù)、廚房冷柜、超市島柜、展示柜、車(chē)用移動(dòng)冷藏設(shè)備等
| 機(jī)組型號(hào) | 名義功率 | 壓縮機(jī) | 電源 | 冷媒 | 環(huán)境溫度 | 蒸發(fā)溫度 | 冷凝器 | 接管 | 外形尺寸 | |||||||
| 尺寸 | 風(fēng)扇電機(jī) | 氣管 | 液管 | 長(zhǎng) | 深 | 高 | ||||||||||
| 輸出功率 | 風(fēng)扇直徑 | 數(shù)量 | 風(fēng)量(m3/hr) | |||||||||||||
| NFKHR-100DGM | 1.5 | DDL211SX | 220V-1-50Hz | R404A | 0-43 | -20 | 630*140*245 | 16*2 | 230 | 2 | 1400 | 12.7(1/2) | 9.52(3/8) | 790 | 520 | 248 |
