
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




NFD系列小型單側出風吸頂式冷風機 庫溫≥-2℃ 片距3.2mm 冷媒 R404A
| 型號 Model | 制冷量CapacityW | 面 積Surface | 管容Tube volume | 風 機 Fan Motor 220-240V 50/60Hz | 接口尺寸Connection Dimension(inch) | 外形尺寸External Dimension (mm) | 安裝尺寸 Installation Dimension (mm) | |||||||
| Te-6℃/6KTD | m2 | dm3 | 數量Quantity | 風葉直徑Fan Diameter(mm) | 風量 Air flow(m3/h) | 輸入功率Input Power(W) | 進口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | |
| NFD400M | 400 | 2.1 | 0.49 | 1 | 230 | 700 | 38 | 3/8 | 1/2 | 450 | 410 | 122 | 275 | 150 |
| NFD600M | 600 | 3.1 | 0.73 | 1 | 230 | 700 | 38 | 3/8 | 1/2 | 660 | 410 | 122 | 275 | 185 |
| NFD800M | 800 | 4 | 0.97 | 1 | 230 | 700 | 38 | 3/8 | 1/2 | 650 | 410 | 147 | 275 | 185 |
| NFD1000M | 1000 | 5.2 | 1.2 | 2 | 230 | 1400 | 76 | 3/8 | 1/2 | 980 | 410 | 147 | 642 | 185 |
| NFD1200M | 1200 | 6.5 | 1.5 | 2 | 230 | 1400 | 76 | 3/8 | 1/2 | 980 | 410 | 147 | 642 | 185 |
NFS系列小型雙側出風吸頂式冷風機 庫溫≥-2℃ 片距3.2mm 冷媒 R404A
| 型號 Model | 制冷量CapacityW | 面 積Surface | 管容Tube volume | 風 機 Fan Motor 220-240V 50/60Hz | 接口尺寸Connection Dimension(inch) | 外形尺寸External Dimension (mm) | 安裝尺寸 Installation Dimension (mm) | |||||||
| Te-6℃/6KTD | m2 | dm3 | 數量Quantity | 風葉直徑Fan Diameter(mm) | 風量 Air flow(m3/h) | 輸入功率Input Power(W) | 進口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | |
| NFS400M | 400 | 2.1 | 0.45 | 1 | 254 | 700 | 16 | 3/8 | 1/2 | 602 | 388 | 155 | 588 | 184 |
| NFS600M | 600 | 3.2 | 0.64 | 1 | 254 | 1000 | 25 | 3/8 | 1/2 | 602 | 388 | 155 | 588 | 184 |
| NFS800M | 800 | 4.2 | 0.8 | 1 | 254 | 1000 | 25 | 3/8 | 1/2 | 602 | 388 | 155 | 588 | 184 |
| NFS1000M | 1000 | 5.2 | 1.1 | 2 | 200 | 1500 | 32 | 3/8 | 1/2 | 780 | 388 | 177 | 746 | 184 |
| NFS1200M | 1200 | 6.2 | 1.4 | 2 | 200 | 1500 | 32 | 3/8 | 1/2 | 780 | 388 | 177 | 746 | 184 |
NFD系列小型單側出風吸頂式冷風機 庫溫≥-2℃ 片距3.2mm 冷媒 R404A
| 型號 Model | 制冷量CapacityW | 面 積Surface | 管容Tube volume | 風 機 Fan Motor 220-240V 50/60Hz | 接口尺寸Connection Dimension(inch) | 外形尺寸External Dimension (mm) | 安裝尺寸 Installation Dimension (mm) | |||||||
| Te-6℃/6KTD | m2 | dm3 | 數量Quantity | 風葉直徑Fan Diameter(mm) | 風量 Air flow(m3/h) | 輸入功率Input Power(W) | 進口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | |
| NFD400M | 400 | 2.1 | 0.49 | 1 | 230 | 700 | 38 | 3/8 | 1/2 | 450 | 410 | 122 | 275 | 150 |
| NFD600M | 600 | 3.1 | 0.73 | 1 | 230 | 700 | 38 | 3/8 | 1/2 | 660 | 410 | 122 | 275 | 185 |
| NFD800M | 800 | 4 | 0.97 | 1 | 230 | 700 | 38 | 3/8 | 1/2 | 650 | 410 | 147 | 275 | 185 |
| NFD1000M | 1000 | 5.2 | 1.2 | 2 | 230 | 1400 | 76 | 3/8 | 1/2 | 980 | 410 | 147 | 642 | 185 |
| NFD1200M | 1200 | 6.5 | 1.5 | 2 | 230 | 1400 | 76 | 3/8 | 1/2 | 980 | 410 | 147 | 642 | 185 |
NFS系列小型雙側出風吸頂式冷風機 庫溫≥-2℃ 片距3.2mm 冷媒 R404A
| 型號 Model | 制冷量CapacityW | 面 積Surface | 管容Tube volume | 風 機 Fan Motor 220-240V 50/60Hz | 接口尺寸Connection Dimension(inch) | 外形尺寸External Dimension (mm) | 安裝尺寸 Installation Dimension (mm) | |||||||
| Te-6℃/6KTD | m2 | dm3 | 數量Quantity | 風葉直徑Fan Diameter(mm) | 風量 Air flow(m3/h) | 輸入功率Input Power(W) | 進口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | |
| NFS400M | 400 | 2.1 | 0.45 | 1 | 254 | 700 | 16 | 3/8 | 1/2 | 602 | 388 | 155 | 588 | 184 |
| NFS600M | 600 | 3.2 | 0.64 | 1 | 254 | 1000 | 25 | 3/8 | 1/2 | 602 | 388 | 155 | 588 | 184 |
| NFS800M | 800 | 4.2 | 0.8 | 1 | 254 | 1000 | 25 | 3/8 | 1/2 | 602 | 388 | 155 | 588 | 184 |
| NFS1000M | 1000 | 5.2 | 1.1 | 2 | 200 | 1500 | 32 | 3/8 | 1/2 | 780 | 388 | 177 | 746 | 184 |
| NFS1200M | 1200 | 6.2 | 1.4 | 2 | 200 | 1500 | 32 | 3/8 | 1/2 | 780 | 388 | 177 | 746 | 184 |
