
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




全直流變頻機組采用直流變頻壓縮機,可根據實際工況自身進行工作頻率、工作方式的智能調節按需輸出冷 量。當庫溫與設定溫度間的溫差較大時變頻機組工作于高頻狀態,當庫溫接近設定溫度時,機組即轉為低頻工作狀 態,只輸出維護庫溫所需的冷量,從而極大減少了能源的消耗
| NF800DC-ML/R404A | |||||||||
| Frequency /頻率 | 20Hz | 50Hz | 80Hz | ||||||
| Displacement /排氣量 | 5.41m3/h | 13.54m3/h | 21.66m3/h | ||||||
| Evap.Temp. /蒸發溫度Te(℃) | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=32℃ | |||||||||
| -35 | 1.70 | 1.58 | 1.08 | 3.30 | 3.21 | 1.03 | 5.12 | 4.72 | 1.08 |
| -30 | 2.04 | 1.66 | 1.23 | 4.24 | 3.43 | 1.24 | 6.49 | 5.15 | 1.26 |
| -25 | 2.31 | 1.70 | 1.36 | 5.30 | 3.53 | 1.50 | 8.05 | 5.67 | 1.42 |
| -20 | 2.63 | 1.74 | 1.51 | 6.47 | 3.65 | 1.77 | 9.75 | 6.20 | 1.57 |
| -15 | 3.00 | 1.78 | 1.69 | 7.72 | 3.78 | 2.04 | 11.50 | 6.72 | 1.71 |
| -10 | 3.53 | 1.81 | 1.95 | 9.15 | 3.93 | 2.33 | 13.31 | 7.20 | 1.85 |
| -5 | 4.32 | 1.83 | 2.36 | 10.79 | 4.10 | 2.63 | 15.23 | 7.65 | 1.99 |
| 0 | 5.30 | 1.84 | 2.88 | 12.57 | 4.29 | 2.93 | 17.19 | 8.07 | 2.13 |
| 5 | 6.47 | 1.86 | 3.48 | 14.46 | 4.50 | 3.21 | 19.25 | 8.39 | 2.29 |
| 10 | 7.89 | 1.87 | 4.22 | 16.48 | 4.73 | 3.48 | 21.37 | 8.64 | 2.47 |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=43℃ | |||||||||
| -35 | 1.37 | 1.85 | 0.74 | 2.86 | 3.85 | 0.74 | 4.33 | 5.53 | 0.78 |
| -30 | 1.70 | 1.91 | 0.89 | 3.54 | 3.94 | 0.90 | 5.42 | 5.91 | 0.92 |
| -25 | 1.93 | 1.95 | 0.99 | 4.42 | 4.05 | 1.09 | 6.72 | 6.51 | 1.03 |
| -20 | 2.20 | 2.00 | 1.10 | 5.40 | 4.19 | 1.29 | 8.14 | 7.12 | 1.14 |
| -15 | 2.50 | 2.04 | 1.23 | 6.44 | 4.34 | 1.48 | 9.60 | 7.72 | 1.24 |
| -10 | 2.86 | 2.10 | 1.36 | 7.41 | 4.51 | 1.64 | 10.78 | 8.01 | 1.35 |
| -5 | 3.50 | 2.16 | 1.62 | 8.74 | 4.69 | 1.86 | 12.34 | 8.51 | 1.45 |
| 0 | 4.29 | 2.23 | 1.92 | 10.19 | 4.88 | 2.09 | 13.93 | 8.98 | 1.55 |
| 5 | 5.24 | 2.30 | 2.28 | 11.72 | 5.08 | 2.31 | 15.60 | 9.34 | 1.67 |
| 10 | 6.39 | 2.37 | 2.70 | 13.35 | 5.28 | 2.53 | 17.32 | 9.61 | 1.80 |
| * 測試條件為環境溫度32℃,吸氣溫度20℃ | |||||||||
全直流變頻機組采用直流變頻壓縮機,可根據實際工況自身進行工作頻率、工作方式的智能調節按需輸出冷 量。當庫溫與設定溫度間的溫差較大時變頻機組工作于高頻狀態,當庫溫接近設定溫度時,機組即轉為低頻工作狀 態,只輸出維護庫溫所需的冷量,從而極大減少了能源的消耗
| NF800DC-ML/R404A | |||||||||
| Frequency /頻率 | 20Hz | 50Hz | 80Hz | ||||||
| Displacement /排氣量 | 5.41m3/h | 13.54m3/h | 21.66m3/h | ||||||
| Evap.Temp. /蒸發溫度Te(℃) | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=32℃ | |||||||||
| -35 | 1.70 | 1.58 | 1.08 | 3.30 | 3.21 | 1.03 | 5.12 | 4.72 | 1.08 |
| -30 | 2.04 | 1.66 | 1.23 | 4.24 | 3.43 | 1.24 | 6.49 | 5.15 | 1.26 |
| -25 | 2.31 | 1.70 | 1.36 | 5.30 | 3.53 | 1.50 | 8.05 | 5.67 | 1.42 |
| -20 | 2.63 | 1.74 | 1.51 | 6.47 | 3.65 | 1.77 | 9.75 | 6.20 | 1.57 |
| -15 | 3.00 | 1.78 | 1.69 | 7.72 | 3.78 | 2.04 | 11.50 | 6.72 | 1.71 |
| -10 | 3.53 | 1.81 | 1.95 | 9.15 | 3.93 | 2.33 | 13.31 | 7.20 | 1.85 |
| -5 | 4.32 | 1.83 | 2.36 | 10.79 | 4.10 | 2.63 | 15.23 | 7.65 | 1.99 |
| 0 | 5.30 | 1.84 | 2.88 | 12.57 | 4.29 | 2.93 | 17.19 | 8.07 | 2.13 |
| 5 | 6.47 | 1.86 | 3.48 | 14.46 | 4.50 | 3.21 | 19.25 | 8.39 | 2.29 |
| 10 | 7.89 | 1.87 | 4.22 | 16.48 | 4.73 | 3.48 | 21.37 | 8.64 | 2.47 |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=43℃ | |||||||||
| -35 | 1.37 | 1.85 | 0.74 | 2.86 | 3.85 | 0.74 | 4.33 | 5.53 | 0.78 |
| -30 | 1.70 | 1.91 | 0.89 | 3.54 | 3.94 | 0.90 | 5.42 | 5.91 | 0.92 |
| -25 | 1.93 | 1.95 | 0.99 | 4.42 | 4.05 | 1.09 | 6.72 | 6.51 | 1.03 |
| -20 | 2.20 | 2.00 | 1.10 | 5.40 | 4.19 | 1.29 | 8.14 | 7.12 | 1.14 |
| -15 | 2.50 | 2.04 | 1.23 | 6.44 | 4.34 | 1.48 | 9.60 | 7.72 | 1.24 |
| -10 | 2.86 | 2.10 | 1.36 | 7.41 | 4.51 | 1.64 | 10.78 | 8.01 | 1.35 |
| -5 | 3.50 | 2.16 | 1.62 | 8.74 | 4.69 | 1.86 | 12.34 | 8.51 | 1.45 |
| 0 | 4.29 | 2.23 | 1.92 | 10.19 | 4.88 | 2.09 | 13.93 | 8.98 | 1.55 |
| 5 | 5.24 | 2.30 | 2.28 | 11.72 | 5.08 | 2.31 | 15.60 | 9.34 | 1.67 |
| 10 | 6.39 | 2.37 | 2.70 | 13.35 | 5.28 | 2.53 | 17.32 | 9.61 | 1.80 |
| * 測試條件為環境溫度32℃,吸氣溫度20℃ | |||||||||
